
Bouncer
| Model No: | 84535888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Crusher
| Model No: | 84515888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Eye-Brawl
| Model No: | 84541888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Hot Head
| Model No: | 84519888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Ninjini
| Model No: | 84543888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Swarm
| Model No: | 84525888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Thumpback
| Model No: | 84525888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Tree Rex
| Model No: | 85002888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | |

Chill
| Model No: | 84537888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Flashwing
| Model No: | 84524888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Fright Rider
| Model No: | 84517888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Hot Dog
| Model No: | 84544888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Jet-Vac
| Model No: | 85001888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Pop Fizz
| Model No: | 84520888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Shroomboom
| Model No: | 84548888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Sprocket
| Model No: | 84523888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | New ( Series 1 ) Skylanders |

Bash
| Model No: | 84548888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Chop Chop
| Model No: | 84490888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Cynder
| Model No: | 85000888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Double Trouble
| Model No: | 84491888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Drill Sergeant
| Model No: | 84492888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |
Drobot
| Model No: | |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |
| SAKNAS |

Eruptor
| Model No: | 84494888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Flameslinger
| Model No: | 84496888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Gill Grunt
| Model No: | 84497888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Hex
| Model No: | 84499888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Ignitor
| Model No: | 8449888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Lightning Rod
| Model No: | 84500888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Prism Break
| Model No: | 84502888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Slam Bam
| Model No: | 84503888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Sonic Boom
| Model No: | 84504888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Spyro
| Model No: | 84505888 |
| Element: | Magic |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Stealth Elf
| Model No: | 84506888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Stump Smash
| Model No: | 84507888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Terrafin
| Model No: | 84508888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Trigger Happy
| Model No: | 84509888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Whirlwind
| Model No: | 84510888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Wrecking Ball
| Model No: | 84511888 |
| Element: | Magic |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Zap
| Model No: | 84512888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |

Zook
| Model No: | 84513888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Returning ( Series 2 ) Skylanders |
Chill LightCore
| Model No: | 84548888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | LightCore Skylanders |
| SAKNAS |

Drobot Lightcore
| Model No: | 84549888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Eruptor Lightcore
| Model No: | 84552888 |
| Element: | Eld |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Hex Lightcore
| Model No: | 84550888 |
| Element: | Odöd |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Jet-Vac Lightcore
| Model No: | 84547888 |
| Element: | Luft |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Pop Fizz Lightcore
| Model No: | 84548888 |
| Element: | Magi |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Prism Break Lightcore
| Model No: | 84551888 |
| Element: | Jord |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Shroomboom Lightcore
| Model No: | 84545888 |
| Element: | Liv |
| Series: | LightCore Skylanders |
| Variant Type: | Giants |

Dragonfire Cannon
| Model No: | 84538888 |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Magic Items |

Golden Dragonfire Cannon
| Model No: | 84538888 |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Magic Items |
Platinum Treasure Chest
| Model No: | 84549888 |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Magic Items |
| SAKNAS |

Scorpion Striker Catapult
| Model No: | 84555888 |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Magic Items |

Gnarly Tree Rex
| Model No: | 85002888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
Granite Crusher
| Model No: | 84549888 |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |

Jade Flashwing
| Model No: | 84524888 |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legendary Bouncer
| Model No: | 84535888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legenday LightCore Chill
| Model No: | 845446888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legendary Ignitor
| Model No: | 84499888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legendary Jet-vac
| Model No: | 85001888 |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legendary Slam Bam
| Model No: | 84503888 |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Legendary Stealth Elf
| Model No: | 84506888 |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |

Molten Hot Dog
| Model No: | 84544888 |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
Polar Whirlwind
| Model No: | |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |
Punch Pop Fizz
| Model No: | 84549888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |
Royal Double Trouble
| Model No: | |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |

Scarlet Ninjini
| Model No: | 84543888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
Sidekick Barkley
| Model No: | |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |
Sidekick Eye Small
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |

Sidekick Mini Jini
| Model No: | 84589888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
Sidekick Thumpling
| Model No: | |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants In-Game Variants |
| SAKNAS |

Double Trouble 1.5
| Model No: | 83977888 |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
E3 Hot Dog
| Model No: | |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Employee Edition LightCore Prism Break
| Model No: | |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Glow-in-the-Dark Cynder
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Glow-in-the-Dark Fright Rider
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Glow-in-the-Dark Sonic Boom
| Model No: | |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Golden Flameslinger
| Model No: | |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Halloween Fright Rider
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Blue Chop Chop
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Green Gill Grunt
| Model No: | |
| Element: | Vatten |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Green Shroomboom
| Model No: | |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Purple Eye-Brawl
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Purple Lightning Rod
| Model No: | |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Metallic Purple Wrecking Ball
| Model No: | |
| Element: | Magi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Pumpkin Eye-Brawl
| Model No: | |
| Element: | Odöd |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Sparkle Hot Head
| Model No: | |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Sparkle Sonic Boom
| Model No: | |
| Element: | Luft |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
Sparkle Sprocket
| Model No: | |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |

Stone Whirlwind
| Model No: | 84510888 |
| Element: | Teknologi |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
Stone Zook
| Model No: | |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
White Flocked Eruptor
| Model No: | |
| Element: | Eld |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
White Flocked LightCore Prism Break
| Model No: | |
| Element: | Jord |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |
White Flocked Stump Smash
| Model No: | |
| Element: | Liv |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Giants Chase Variants |
| SAKNAS |

Väska nr 1
| Model No: | |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Merchandise |

Väska nr 2
| Model No: | |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skylanders Giants Merchandise |

Giants Battle Arena
| Model No: | |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Spelplatta |
Giants Character Poster
| Model No: | |
| Element: | |
| Series: | Giants |
| Variant Type: | Skyalnders Giants Merchandise |